Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Adeline Estates 2 $699,450 33
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $489,990 92
Fredericksburg Amber Oaks 1 $300,000 8
Fredericksburg Argyle Heights 1 $799,000 180
Fredericksburg Argyle Hills 3 $524,996 20
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $615,000 20
Fredericksburg Artillery Ridge 1 $675,000 11
Fredericksburg Ashleigh Park 1 $475,000 27
Fredericksburg Ashleigh Park South 1 $515,000 3
Fredericksburg Ashley 1 $634,000 17
Fredericksburg Ballantraye 3 $348,967 33
Fredericksburg Barley Woods 2 $439,900 78
Fredericksburg Baron Industrial Park 1 $305,000 63
Fredericksburg Bearington Estates 2 $812,000 67
Fredericksburg Beauclaire Plantation 1 $475,000 19
Fredericksburg Bell Air Heights 1 $399,900 29
Fredericksburg Bellevue Court 1 $395,000 34
Fredericksburg Bellwood Plantation 1 $549,900 17
Fredericksburg Below The College 2 $812,500 35
Fredericksburg Benevue 1 $393,500 47
Fredericksburg Berea Estates 1 $874,900 10
Fredericksburg Berry Hill Estates 1 $650,000 365
Fredericksburg Bishops Manor 1 $1,069,900 105
Fredericksburg Blake Farm 2 $812,000 22
Fredericksburg Blankenbaker 1 $630,000 67
Fredericksburg Blythedale 1 $474,900 14
Fredericksburg Braehead Woods 2 $507,500 5
Fredericksburg Bragg Hill 1 $248,888 4
Fredericksburg Bragg Hill Townhouses 1 $265,000 24
Fredericksburg Breezewood 2 $484,900 160
Fredericksburg Breezewood Forest 1 $305,000 49
Fredericksburg Breezewood Forest East 3 $319,300 41
Fredericksburg Brendon Estates 1 $500,000 3
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 401
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $279,000 70
Fredericksburg Brookfield (salem Fields) 1 $569,000 12
Fredericksburg Browns 1 $525,000 19
Fredericksburg Butterfield 2 $712,500 31
Fredericksburg Cambridge 1 $534,900 5
Fredericksburg Candlewood 1 $599,999 3
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $625,000 52
Fredericksburg Cardinal Forest 5 $644,980 42
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 2 $619,950 44
Fredericksburg Carriage Hills 1 $1,025,000 174
Fredericksburg Cedarbrook 1 $399,900 70
Fredericksburg Celebrate Virginia North 16 $490,481 36
Fredericksburg Central Park Townhomes 1 $249,900 27
Fredericksburg Chancellor 1 $385,000 146
Fredericksburg Chancellor Crossing 1 $550,000 81
Fredericksburg Chancellor Green 1 $460,000 20
Fredericksburg Chancellor Hills 4 $439,950 18
Fredericksburg Chancellorsville Hunt 1 $1,280,000 259
Fredericksburg Charlestown Commons 1 $359,900 39
Fredericksburg Chatham Heights 1 $400,000 94
Fredericksburg Cherryview Landing 1 $474,888 9
Fredericksburg Chesterwood 1 $975,000 33
Fredericksburg Chewning Estates 1 $725,000 46
Fredericksburg City Of Fredericksburg 2 $1,072,500 68
Fredericksburg Clearview 1 $699,900 17
Fredericksburg Clearview Heights 2 $672,450 116
Fredericksburg Cobblestone Square 2 $337,438 51
Fredericksburg Colebrook Estates 1 $699,990 24
Fredericksburg College Heights 7 $595,471 45
Fredericksburg College Terrace 2 $726,450 89
Fredericksburg Confederate Ridge 2 $384,900 209
Fredericksburg Cottage Green 1 $349,000 34
Fredericksburg Courtland Heights 1 $385,000 35
Fredericksburg Courtland Park 3 $554,667 152
Fredericksburg Coventry Creek 1 $314,900 52
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $552,500 27
Fredericksburg Craig 1 $577,000 130
Fredericksburg Crescent Valley 1 $710,000 57
Fredericksburg Deacon Road Estates 2 $1,034,950 28
Fredericksburg Deer Run 1 $895,000 219
Fredericksburg Deerfield 3 $335,633 13
Fredericksburg Dillard 1 $439,900 181
Fredericksburg Doe Run Estates 1 $485,000 271
Fredericksburg Dogwood Air Park 1 $1,160,000 345
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 6 $994,783 86
Fredericksburg Edgerton 3 $2,199,900 179
Fredericksburg Ella L Cox 1 $395,000 108
Fredericksburg Ellwood City 1 $375,000 53
Fredericksburg Enchanted Woods 1 $449,900 81
Fredericksburg England Run North 1 $549,000 22
Fredericksburg English Hills 1 $775,000 3
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 63
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $695,000 68
Fredericksburg Estates At Rocky Pen 2 $1,349,000 81
Fredericksburg Estates At Walnut Hills 1 $699,950 31
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 3 $859,966 110
Fredericksburg Estates Of Hartwood 1 $858,000 721
Fredericksburg Fairview 1 $1,500,000 408
Fredericksburg Falcon Ridge 1 $280,000 11
Fredericksburg Falls Run 9 $443,167 46
Fredericksburg Falmouth 1 $315,000 23
Fredericksburg Ferry Farms 1 $424,900 65
Fredericksburg Fleetwood Farm 1 $675,000 50
Fredericksburg Fox Point 1 $539,900 29
Fredericksburg Foxberry 1 $554,999 157
Fredericksburg Foxcroft 1 $463,500 54
Fredericksburg Fredericksburg 5 $365,800 90
Fredericksburg Fredericksburg City 3 $851,600 52
Fredericksburg Germanna Point 4 $346,875 32
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 1 $399,000 11
Fredericksburg Governors Row 2 $464,000 75
Fredericksburg Grafton Village 4 $418,950 59
Fredericksburg Grantwood Acres 2 $432,400 15
Fredericksburg Great Oaks 2 $665,000 169
Fredericksburg Greenfield Village 2 $367,500 60
Fredericksburg Hampstead Village 1 $449,900 30
Fredericksburg Harrison Village 6 $638,900 37
Fredericksburg Hartwood Landing 1 $730,000 47
Fredericksburg Hazel Run Glen 3 $665,326 221
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 1 $300,000 71
Fredericksburg Hickory Ridge 3 $437,967 29
Fredericksburg Highland Homes 2 $1,100,000 32
Fredericksburg Highland Park 1 $495,000 8
Fredericksburg Highlander Park 3 $571,633 286
Fredericksburg Hills At Snowden 2 $822,500 40
Fredericksburg Historic District 2 $1,797,500 117
Fredericksburg Holly Acres 1 $490,000 47
Fredericksburg Holly Ridge 1 $679,000 61
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,249,900 28
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $801,990 126
Fredericksburg Huntington Hills 1 $739,900 1
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 97
Fredericksburg Idlewild 2 $632,450 10
Fredericksburg Ingleside 1 $724,990 39
Fredericksburg Irving Farm 1 $809,900 452
Fredericksburg Jefferson Place 1 $330,000 18
Fredericksburg Kellogg Mill 1 $819,900 18
Fredericksburg Kendallwood East 1 $500,000 36
Fredericksburg Kendallwood Estates 1 $522,000 3
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $649,900 8
Fredericksburg Kings Crest 1 $355,000 24
Fredericksburg Kings Grant 2 $1,175,000 75
Fredericksburg Kings Leigh Estates 1 $785,000 42
Fredericksburg Kingswood 1 $475,000 15
Fredericksburg Lafayette Crossing 1 $389,900 18
Fredericksburg Lake Estates 1 $1,350,000 214
Fredericksburg Lakeside 3 $440,000 27
Fredericksburg Lancaster Gate 3 $436,333 24
Fredericksburg Landing At Central Park 2 $449,950 24
Fredericksburg Laurel Ridge 1 $939,000 172
Fredericksburg Leeland Station 7 $679,686 39
Fredericksburg Lees Crossing 2 $554,450 227
Fredericksburg Lees Hill 1 $549,900 14
Fredericksburg Lees Parke 8 $572,300 39
Fredericksburg Lees Parke - The Falls 1 $645,000 38
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $755,000 53
Fredericksburg Legacy Woods 4 $467,725 40
Fredericksburg Liberty Hall 2 $877,500 38
Fredericksburg Linwood Landing 9 $659,657 46
Fredericksburg Little Falls 2 $499,995 44
Fredericksburg Little Falls Village 1 $500,000 53
Fredericksburg Lorraine Heights 3 $496,333 14
Fredericksburg Majestic Ridge Estates 2 $1,132,000 26
Fredericksburg Mallard Landing 2 $422,500 42
Fredericksburg Mansfield Club 1 $575,000 25
Fredericksburg Maple Grove 4 $469,950 31
Fredericksburg Marsh Rd 1 $475,000 218
Fredericksburg Marshall-gardner Property 1 $659,000 34
Fredericksburg Mary Washington Square 1 $585,000 36
Fredericksburg Marys Landing 4 $531,240 44
Fredericksburg Maury Commons Condominium 1 $375,000 54
Fredericksburg Mayfield 1 $429,900 6
Fredericksburg Metes Bounds 1 $550,000 32
Fredericksburg Mill Garden South 2 $419,995 31
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 1 $1,375,000 20
Fredericksburg Motts Run Estates 1 $549,500 18
Fredericksburg Mt Pleasant Estates 1 $550,000 18
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 5 $691,960 57
Fredericksburg Ni River Station 2 $949,498 33
Fredericksburg Normandy Village 2 $404,700 34
Fredericksburg North Club 1 $2,100,000 19
Fredericksburg Oak Grove Terrace 2 $372,450 16
Fredericksburg Oakley Farms 1 $875,000 98
Fredericksburg Oakley Reserve 1 $1,075,000 71
Fredericksburg Oakmont Village 1 $465,000 54
Fredericksburg Oakview (salem Fields) 1 $379,900 8
Fredericksburg Obannon 1 $300,000 11
Fredericksburg Olde Greenwich 3 $309,333 19
Fredericksburg Pelhams Crossing 6 $620,600 269
Fredericksburg Pelhams East 1 $659,900 20
Fredericksburg Pelhams Reserve 3 $604,933 16
Fredericksburg Phillips 1 $549,900 1111
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $499,000 12
Fredericksburg Pipe Run 2 $699,900 59
Fredericksburg Pleasant Village 2 $536,950 62
Fredericksburg Poplar Forest 1 $453,000 22
Fredericksburg Preserve At Smith Run 3 $573,267 61
Fredericksburg Queens Mill 1 $449,900 40
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $499,900 28
Fredericksburg Rapidan Retreat 1 $849,900 27
Fredericksburg Rappahannock Landing 7 $434,686 42
Fredericksburg Red Rose Village 1 $485,000 31
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 1 $629,999 40
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 1 $489,990 39
Fredericksburg Regency Crossing 5 $397,000 39
Fredericksburg Regency Park Villas 1 $374,900 43
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $845,000 6
Fredericksburg Richards Ferry 1 $390,000 14
Fredericksburg Richland Forest 2 $857,000 52
Fredericksburg Ridge Pointe 2 $552,450 29
Fredericksburg River Bend 2 $570,000 51
Fredericksburg River Bluffs 1 $689,900 27
Fredericksburg River Club 1 $624,900 1
Fredericksburg River Crossing 1 $490,000 13
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 2 $474,450 22
Fredericksburg River Glen 2 $1,150,000 57
Fredericksburg River Ridge Estates 2 $622,500 47
Fredericksburg River Road Woods 1 $575,000 15
Fredericksburg River View At Tylerton 1 $549,999 22
Fredericksburg River Walk 1 $550,000 67
Fredericksburg Rockshire Bluff 1 $925,000 12
Fredericksburg Rocky Run 8 $745,245 315
Fredericksburg Rolling Woods 1 $450,000 27
Fredericksburg Roseland 1 $439,999 44
Fredericksburg Rosni Estates 7 $1,506,841 209
Fredericksburg Rowe Estates 2 $500,000 84
Fredericksburg Royal Oaks 2 $687,450 155
Fredericksburg Ruby Glen 1 $575,000 43
Fredericksburg Ruffins Pond 4 $448,475 27
Fredericksburg Salem Farm Estates 1 $449,900 61
Fredericksburg Salem Fields 11 $447,863 45
Fredericksburg Salem Heights 1 $369,900 67
Fredericksburg Sandy Ridge 1 $379,900 38
Fredericksburg Shea Estates 1 $800,000 11
Fredericksburg Sheraton Hills East 1 $405,000 15
Fredericksburg Smoketree 3 $492,967 34
Fredericksburg South Oaks 1 $445,000 53
Fredericksburg South Woods 3 $609,633 31
Fredericksburg Spotswood Estates 2 $415,000 45
Fredericksburg Spotsylvania County 2 $1,490,000 1000
Fredericksburg Spring Knoll 2 $432,450 24
Fredericksburg Spring Valley 1 $330,000 44
Fredericksburg Stacy Crossing 1 $850,000 18
Fredericksburg Stafford 1 $399,900 34
Fredericksburg Stafford County 1 $499,900 69
Fredericksburg Stafford Estates 2 $972,000 33
Fredericksburg Stafford Lakes 1 $599,000 31
Fredericksburg Stafford Lakes Village 5 $581,000 66
Fredericksburg Stafford Landing 2 $574,500 29
Fredericksburg Stonefield(salem Fields) 3 $386,700 69
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $600,000 262
Fredericksburg Stonemill 2 $392,000 106
Fredericksburg Stratford Place 6 $534,067 68
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1590
Fredericksburg Sullivan Estates 2 $984,950 14
Fredericksburg Summerfield 2 $427,000 45
Fredericksburg Summerlake 1 $380,000 32
Fredericksburg Summerset Ridge 2 $762,000 30
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $774,900 67
Fredericksburg Summit Crossing Estates 1 $650,000 43
Fredericksburg Sunset Knoll Estates 1 $799,000 7
Fredericksburg Surry Woods 2 $462,500 38
Fredericksburg Sylvania Heights 2 $394,450 15
Fredericksburg Tanglewood 1 $470,000 14
Fredericksburg Tavern Gate 1 $900,000 71
Fredericksburg The Crossings 1 $759,900 18
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 5
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 3 $629,967 52
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 5 $438,082 231
Fredericksburg The Preserv At Smith Run 1 $490,000 20
Fredericksburg The Preserve 1 $1,299,000 54
Fredericksburg The Quarters 1 $549,900 67
Fredericksburg The Timbers 5 $365,980 40
Fredericksburg The Villas At Falls Run 4 $364,975 21
Fredericksburg The Willows 4 $817,175 49
Fredericksburg Three Cedars 1 $340,000 155
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $290,000 32
Fredericksburg Timberlake 3 $443,267 104
Fredericksburg Town Country Townhouses 1 $320,000 7
Fredericksburg Turnberry Village 2 $397,500 44
Fredericksburg Turnberry West 1 $399,000 6
Fredericksburg Twin Springs Estates 1 $720,000 33
Fredericksburg Village Of Idlewild 4 $558,700 29
Fredericksburg Villages Of Salem Station 3 $306,933 44
Fredericksburg Villas At Salem Church 3 $421,300 73
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 10 $555,969 23
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $599,999 310
Fredericksburg Walnut Hills 2 $420,000 25
Fredericksburg Washington Ave 1 $1,500,000 35
Fredericksburg Water Edge Estates 4 $858,450 33
Fredericksburg Waverly Village 1 $420,000 12
Fredericksburg Wesley Estates 1 $285,000 74
Fredericksburg Westbury 1 $475,000 80
Fredericksburg Westmont 1 $624,900 158
Fredericksburg Westwood Commons 1 $235,000 126
Fredericksburg Wheatland Station 2 $447,500 32
Fredericksburg White Oak Reserve 1 $799,999 378
Fredericksburg Willow Oaks 1 $385,000 26
Fredericksburg Willow Pond 1 $599,900 63
Fredericksburg Winslow Heights 2 $482,500 27
Fredericksburg Wood Landing Estates 3 $615,000 32

Login to My Homefinder

Pixel