Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Adeline Estates 1 $689,900 65
Fredericksburg Airport 1 $378,500 39
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $469,900 26
Fredericksburg Altoona 1 $425,000 25
Fredericksburg Arbor Glen 1 $390,000 11
Fredericksburg Argyle Heights 2 $669,500 126
Fredericksburg Argyle Hills 3 $516,633 32
Fredericksburg Arlene Acres 1 $800,000 22
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $615,000 66
Fredericksburg Artillery Ridge 2 $629,450 26
Fredericksburg Ashleigh Park 1 $580,000 37
Fredericksburg Ashleigh Park South 2 $477,500 52
Fredericksburg Ashley 1 $629,000 63
Fredericksburg Ashton Village 1 $365,000 8
Fredericksburg Ballantraye 3 $379,666 47
Fredericksburg Barley Woods 1 $515,000 17
Fredericksburg Battery Ridge Estates 1 $649,000 2
Fredericksburg Bearington Estates 3 $806,633 50
Fredericksburg Beauclaire Plantation 3 $554,933 28
Fredericksburg Bell Air Heights 2 $384,950 24
Fredericksburg Below The College 1 $725,000 80
Fredericksburg Berea Estates 1 $874,900 56
Fredericksburg Berkeley Village 1 $350,000 4
Fredericksburg Blankenbaker 1 $630,000 113
Fredericksburg Blythedale 1 $499,000 92
Fredericksburg Boscobel Farms 1 $1,085,000 56
Fredericksburg Boscobel Woods 1 $815,000 46
Fredericksburg Braehead Woods 1 $449,000 32
Fredericksburg Breezewood 6 $522,483 77
Fredericksburg Breezewood Forest 1 $239,500 1
Fredericksburg Breezewood Forest East 1 $310,000 5
Fredericksburg Brendon Estates 2 $255,000 39
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 447
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $279,000 116
Fredericksburg Brooke Village 2 $574,500 23
Fredericksburg Brookewood Farms 1 $555,000 208
Fredericksburg Brookfield (salem Fields) 2 $554,000 51
Fredericksburg Brookfield Hills 1 $639,900 22
Fredericksburg Brookwood 2 $327,500 12
Fredericksburg Cambridge 1 $495,000 17
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $725,000 22
Fredericksburg Camelot 1 $430,000 31
Fredericksburg Candlewood 1 $584,900 49
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $585,000 34
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $555,000 1
Fredericksburg Cardinal Forest 9 $629,044 56
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 1 $589,900 17
Fredericksburg Carriage Hills 1 $985,000 8
Fredericksburg Cedarbrook 1 $420,000 9
Fredericksburg Celebrate 1 $905,000 36
Fredericksburg Celebrate Virginia North 24 $469,208 49
Fredericksburg Central Park Townhomes 2 $254,900 59
Fredericksburg Chancellor 1 $380,000 192
Fredericksburg Chancellor Crossing 1 $550,000 127
Fredericksburg Chancellor Green 3 $444,167 29
Fredericksburg Chancellor Hills 1 $440,000 46
Fredericksburg Charlestown Commons 4 $372,350 32
Fredericksburg Chatham Heights 1 $345,000 31
Fredericksburg Chatham Landing 2 $447,400 33
Fredericksburg Cherryview Landing 3 $485,929 28
Fredericksburg Chewning Estates 1 $725,000 92
Fredericksburg City Of Fredericksburg 2 $932,500 82
Fredericksburg Clayburne Woods 1 $525,000 22
Fredericksburg Clearview 1 $639,900 63
Fredericksburg Clearview Heights 3 $609,900 31
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 1 $359,990 39
Fredericksburg Cobblestone Square 2 $337,438 97
Fredericksburg Colechester Village 1 $575,000 26
Fredericksburg College Heights 6 $712,850 72
Fredericksburg College Terrace 1 $449,900 169
Fredericksburg Confederate Ridge 1 $349,900 446
Fredericksburg Cottage Green 2 $382,450 16
Fredericksburg Country Club Estates 1 $599,900 26
Fredericksburg Courtland Park 2 $569,500 194
Fredericksburg Coventry Creek 1 $330,000 15
Fredericksburg Cowan Crossing 3 $533,167 53
Fredericksburg Darbytown 1 $615,000 1
Fredericksburg Deacon Road Estates 2 $1,002,500 74
Fredericksburg Deer Run 1 $895,000 265
Fredericksburg Deerfield 1 $330,000 47
Fredericksburg Devonne Woods 2 $429,450 47
Fredericksburg Doe Run Estates 2 $367,450 167
Fredericksburg Dogwood Air Park 1 $1,160,000 391
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 11 $996,618 61
Fredericksburg Edgerton 2 $2,200,000 30
Fredericksburg Ella L Cox 1 $395,000 154
Fredericksburg England Run 2 $470,000 32
Fredericksburg England Run North 1 $559,900 49
Fredericksburg England Run Townhouses 1 $399,900 22
Fredericksburg English Hills 1 $759,900 49
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 109
Fredericksburg Estates At Lees Parke 2 $719,950 28
Fredericksburg Estates At Rocky Pen 1 $1,299,000 113
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 6 $878,033 16
Fredericksburg Fairview 1 $1,500,000 454
Fredericksburg Fairview Commons 1 $295,000 41
Fredericksburg Falls Run 4 $463,750 88
Fredericksburg Falmouth 3 $320,000 47
Fredericksburg Falmouth Heights 1 $580,000 45
Fredericksburg Ferry Farms 1 $395,000 33
Fredericksburg Forest Hill 1 $375,000 23
Fredericksburg Foxberry 2 $527,450 111
Fredericksburg Fredericksburg 3 $314,667 167
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 18
Fredericksburg Fredericksburg City 3 $881,633 40
Fredericksburg Germanna Point 2 $349,500 20
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 1 $399,000 57
Fredericksburg Glenhaven South-a 1 $875,000 21
Fredericksburg Golden Oaks 1 $545,000 9
Fredericksburg Governors Row 1 $439,000 131
Fredericksburg Grafton Village 1 $375,000 10
Fredericksburg Granville Estates 1 $719,900 40
Fredericksburg Great Oaks 2 $682,450 29
Fredericksburg Hamlin Hills 1 $430,000 40
Fredericksburg Harrison Village 1 $555,000 80
Fredericksburg Hartlake Estates 2 $747,500 38
Fredericksburg Hartwood Village 1 $850,000 17
Fredericksburg Hazel Run Glen 4 $708,995 209
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 1 $410,000 22
Fredericksburg Hickory Ridge 2 $437,400 31
Fredericksburg Highland Homes 1 $900,000 78
Fredericksburg Highland Park 2 $480,000 45
Fredericksburg Highlander Park 3 $558,267 300
Fredericksburg Hillcrest Terrace 1 $895,000 52
Fredericksburg Hills At Snowden 2 $787,500 86
Fredericksburg Historic District 1 $2,950,000 237
Fredericksburg Holland Meadows 1 $565,000 40
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 31
Fredericksburg Holly Ridge 2 $424,000 66
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,249,900 74
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $781,990 172
Fredericksburg Huntington Hills 3 $599,963 32
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 143
Fredericksburg Idlewild 2 $614,950 40
Fredericksburg Ingleside 2 $622,500 49
Fredericksburg Irving Farm 1 $809,900 498
Fredericksburg Kellogg Mill 1 $799,900 23
Fredericksburg Kendallwood East 1 $425,000 33
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $635,000 54
Fredericksburg Kensington Hill 1 $724,000 15
Fredericksburg Kings Crest 2 $350,000 54
Fredericksburg Kings Grant 4 $996,625 71
Fredericksburg Kingswood 2 $525,000 34
Fredericksburg Lafayette Crossing 3 $394,933 31
Fredericksburg Lakeside 2 $437,500 47
Fredericksburg Lancaster Gate 5 $459,960 22
Fredericksburg Lansdowne 1 $699,900 17
Fredericksburg Laurel Ridge 1 $960,000 218
Fredericksburg Laurelwood 1 $820,000 37
Fredericksburg Leavells Crossing 3 $498,300 48
Fredericksburg Leeland Heights 1 $459,900 15
Fredericksburg Leeland Station 11 $631,518 41
Fredericksburg Lees Crossing 4 $564,975 139
Fredericksburg Lees Hill 4 $582,225 30
Fredericksburg Lees Parke 10 $619,869 45
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $739,900 99
Fredericksburg Legacy Woods 2 $457,500 45
Fredericksburg Liberty Hall 2 $890,000 51
Fredericksburg Linwood Landing 8 $670,428 90
Fredericksburg Little Falls 4 $562,498 61
Fredericksburg Long Branch Ridge 1 $675,000 9
Fredericksburg Majestic Ridge Estates 1 $1,425,000 72
Fredericksburg Mallard Landing 2 $402,950 67
Fredericksburg Mansfield Club 1 $575,000 71
Fredericksburg Maple Grove 1 $530,000 34
Fredericksburg Marshall-gardner Property 1 $649,000 80
Fredericksburg Marys Landing 4 $513,740 90
Fredericksburg Mayfield 3 $279,633 33
Fredericksburg Meadowbrook 3 $398,800 27
Fredericksburg Metes Bounds 1 $529,900 1
Fredericksburg Michaelbrooke Estates 1 $699,900 45
Fredericksburg Mill Garden 3 $368,233 34
Fredericksburg Mill Garden South 2 $392,450 17
Fredericksburg Mine Ridge 1 $1,000,000 4
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 2 $1,282,500 20
Fredericksburg Moreland 1 $525,000 30
Fredericksburg Morningside 2 $437,400 49
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 5 $681,780 43
Fredericksburg Ni River Landing 1 $599,900 54
Fredericksburg Ni River Station 1 $898,995 79
Fredericksburg Normandy Village 3 $439,965 35
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $749,900 17
Fredericksburg North Club 1 $1,950,000 11
Fredericksburg Oak Grove Terrace 1 $345,000 59
Fredericksburg Oakley Farms 2 $877,450 89
Fredericksburg Oaks Of Highland Homes 1 $750,000 38
Fredericksburg Obannon 2 $412,000 29
Fredericksburg Olde Forge 1 $285,000 45
Fredericksburg Olde Greenwich 3 $298,500 28
Fredericksburg Pelhams Crossing 5 $651,500 257
Fredericksburg Pelhams East 2 $586,400 33
Fredericksburg Phillips 1 $549,900 1157
Fredericksburg Pleasant Village 2 $536,950 55
Fredericksburg Potomac 1 $399,500 3
Fredericksburg Preserve At Smith Run 2 $629,950 138
Fredericksburg Rappahannock Landing 8 $439,236 26
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 2 $1,060,000 28
Fredericksburg Red Rose Village 1 $485,000 77
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 1 $489,900 16
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 3 $513,297 48
Fredericksburg Regency Crossing 4 $382,250 67
Fredericksburg Regency Park Villas 1 $395,000 38
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $845,000 52
Fredericksburg Richard Bumbrey 1 $484,999 28
Fredericksburg Richards Ferry 1 $390,000 60
Fredericksburg Richland Forest 1 $889,000 89
Fredericksburg Ridge Pointe 1 $590,000 33
Fredericksburg River Bend 1 $550,000 94
Fredericksburg River Bluffs 2 $794,500 38
Fredericksburg River Club 1 $624,900 47
Fredericksburg River Club Estates 1 $585,000 28
Fredericksburg River Crossing 1 $490,000 59
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $519,000 53
Fredericksburg River Crossing Villas 1 $390,000 15
Fredericksburg River Glen 1 $1,100,000 71
Fredericksburg River Meadows 1 $669,990 41
Fredericksburg River Ridge Estates 3 $604,666 67
Fredericksburg Rivers Bluff 1 $649,000 3
Fredericksburg Rockshire Bluff 1 $880,000 9
Fredericksburg Rocky Run 5 $733,600 100
Fredericksburg Rogers Glen 5 $818,990 32
Fredericksburg Roseland 1 $325,000 51
Fredericksburg Rosni Estates 7 $1,522,524 255
Fredericksburg Royal Hills Estates 1 $830,000 16
Fredericksburg Royal Oaks 4 $688,725 18
Fredericksburg Ruffins Pond 1 $438,500 24
Fredericksburg Salem Fields 14 $470,671 43
Fredericksburg Salem Heights 1 $369,900 113
Fredericksburg Sandy Ridge 1 $379,900 84
Fredericksburg Sheraton Hills 3 $419,633 29
Fredericksburg Sheraton Hills East 2 $432,400 11
Fredericksburg Sherwood Estates 1 $649,000 44
Fredericksburg Single Oaks 1 $949,000 37
Fredericksburg Smoketree 1 $529,900 15
Fredericksburg South Oaks 4 $443,475 40
Fredericksburg South Woods 1 $599,999 85
Fredericksburg Spotswood Estates 5 $446,920 25
Fredericksburg Spotsylvania County 2 $1,490,000 1046
Fredericksburg Spring Knoll 2 $379,950 53
Fredericksburg Spring Valley 3 $428,267 29
Fredericksburg Stacy Crossing 1 $850,000 64
Fredericksburg Stafford 1 $795,555 24
Fredericksburg Stafford County 2 $502,450 66
Fredericksburg Stafford Estates 2 $930,000 51
Fredericksburg Stafford Lakes 3 $598,300 36
Fredericksburg Stafford Lakes Village 11 $605,584 27
Fredericksburg Stonehaven At Lees Hill 1 $535,000 10
Fredericksburg Stonemill 2 $429,950 29
Fredericksburg Stonewall Estates 2 $400,000 15
Fredericksburg Storck Run 1 $579,900 48
Fredericksburg Stratford Place 2 $559,900 40
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1636
Fredericksburg Sullivan Estates 4 $1,055,975 50
Fredericksburg Summerfield 3 $501,630 33
Fredericksburg Summerlake 2 $389,950 31
Fredericksburg Summerset 1 $425,000 17
Fredericksburg Summerset Ridge 1 $795,000 17
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $740,000 30
Fredericksburg Summit Crossing Estates 1 $775,000 8
Fredericksburg Sunset Knoll Estates 1 $775,000 53
Fredericksburg Sweetbriar Woods 1 $599,000 3
Fredericksburg Sylvania Heights 2 $379,450 45
Fredericksburg Tavern Gate 2 $895,000 39
Fredericksburg The Crossings 1 $850,000 46
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 51
Fredericksburg The Falls At Lees Park 1 $555,000 3
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 4 $682,450 51
Fredericksburg The Glen (salem Fields) 1 $499,999 37
Fredericksburg The Greens At Lees Hill 1 $509,900 32
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 9 $451,155 162
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $545,000 27
Fredericksburg The Preserv At Smith Run 2 $682,500 45
Fredericksburg The Preserve 2 $949,450 72
Fredericksburg The Timbers 4 $369,725 54
Fredericksburg The Trails 1 $975,000 32
Fredericksburg The Villas At Falls Run 3 $363,000 51
Fredericksburg The Willows 9 $836,400 32
Fredericksburg Thorburn Estates 1 $995,000 43
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $290,000 24
Fredericksburg Timberlake 6 $471,967 82
Fredericksburg Town Country Townhouses 1 $320,000 53
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 1 $549,900 39
Fredericksburg Turnberry Village 1 $375,000 92
Fredericksburg Turnberry West 1 $399,000 52
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 35
Fredericksburg Village Of Idlewild 5 $625,960 21
Fredericksburg Villas At Salem Church 2 $408,950 112
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 13 $570,131 33
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $599,999 356
Fredericksburg Walnut Hills 1 $435,000 95
Fredericksburg Washington Ave 1 $1,395,000 81
Fredericksburg Water Edge Estates 4 $843,475 79
Fredericksburg Watford Village 1 $499,900 39
Fredericksburg Waverly Village 4 $436,250 37
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 1 $995,000 17
Fredericksburg Westbury 1 $445,000 126
Fredericksburg Westmont 1 $2,200,000 47
Fredericksburg Westwood 1 $1,150,000 17
Fredericksburg Winslow Heights 1 $490,000 80
Fredericksburg Wood Landing Estates 3 $615,000 78
Fredericksburg Woodlawn 2 $562,500 14
Fredericksburg Woodridge 1 $409,900 35
Fredericksburg Woodside 1 $519,900 44

Login to My Homefinder

Pixel