Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $449,990 82
Fredericksburg Altoona 1 $450,000 23
Fredericksburg Amber Oaks 2 $884,900 47
Fredericksburg Amelia Square 1 $2,200,000 29
Fredericksburg Anna Pine Estates 1 $639,900 14
Fredericksburg Argyle Heights 1 $719,000 343
Fredericksburg Argyle Hills 6 $540,783 53
Fredericksburg Argyle Terrace 1 $560,000 112
Fredericksburg Arrington Heights South 2 $589,900 76
Fredericksburg Ashleigh Park 3 $484,667 46
Fredericksburg Ashley 1 $610,000 180
Fredericksburg Ashton Village 1 $408,000 71
Fredericksburg Avalon Woods 1 $670,000 4
Fredericksburg Ballantraye 5 $368,780 65
Fredericksburg Barley Woods 2 $494,950 37
Fredericksburg Battlefield Green 1 $415,000 47
Fredericksburg Bearington Estates 1 $875,000 130
Fredericksburg Beauclaire Plantation 1 $559,000 28
Fredericksburg Beechwood Estates 1 $498,000 104
Fredericksburg Belle Plains 1 $829,900 47
Fredericksburg Bellvue 1 $339,999 108
Fredericksburg Berkeley Village 2 $360,000 23
Fredericksburg Blake Farm 1 $650,000 93
Fredericksburg Blythedale 1 $579,900 122
Fredericksburg Boscobel 2 $112,000 76
Fredericksburg Boscobel Estates 1 $799,000 43
Fredericksburg Braehead Woods 2 $420,000 31
Fredericksburg Bragg Hill Townhouses 1 $274,900 20
Fredericksburg Breezewood 5 $448,360 148
Fredericksburg Breezewood Forest 1 $329,000 21
Fredericksburg Breezewood Forest East 1 $304,900 71
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 564
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $560,000 98
Fredericksburg Broad Creek Estates 1 $649,900 85
Fredericksburg Brookstone 3 $583,333 64
Fredericksburg Butterfield 1 $499,999 93
Fredericksburg Cambridge 3 $491,300 45
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $699,900 100
Fredericksburg Camelot 3 $427,333 41
Fredericksburg Candlewood 1 $619,900 23
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $574,900 90
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $549,999 133
Fredericksburg Cardinal Forest 3 $658,300 17
Fredericksburg Cavalry Ridge 1 $489,000 57
Fredericksburg Cedar Bluff 1 $490,000 49
Fredericksburg Cedar Ridge 3 $504,933 19
Fredericksburg Celebrate 2 $667,450 102
Fredericksburg Celebrate Virginia North 15 $500,026 62
Fredericksburg Central Park Townhomes 1 $240,000 33
Fredericksburg Chancellor Crossing 5 $704,958 36
Fredericksburg Chancellor Gardens 1 $439,000 49
Fredericksburg Chancellor Green 4 $449,225 44
Fredericksburg Chancellor Hills 1 $435,000 36
Fredericksburg Chancellor Park 1 $549,000 105
Fredericksburg Chapel Hills 1 $529,900 34
Fredericksburg Charlestown Commons 5 $369,980 60
Fredericksburg Chatham Heights 2 $492,445 60
Fredericksburg Chatham Landing 3 $414,967 76
Fredericksburg Cherryview Landing 1 $430,000 21
Fredericksburg City Of Fredericksburg 3 $520,933 75
Fredericksburg Clearview Heights 2 $612,450 29
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 3 $304,633 20
Fredericksburg Cobblestone Square 1 $355,000 109
Fredericksburg College Heights 7 $664,543 108
Fredericksburg College Terrace 1 $417,900 65
Fredericksburg Courtland Park 1 $599,900 40
Fredericksburg Coventry Creek 1 $320,000 21
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $509,450 46
Fredericksburg Creekwood 1 $364,999 21
Fredericksburg Crystal Lake 2 $570,000 54
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $825,000 163
Fredericksburg Devonne Woods 1 $424,900 21
Fredericksburg Dillard 2 $330,000 52
Fredericksburg Doe Run Estates 2 $359,950 284
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 8 $864,856 116
Fredericksburg Edgerton 2 $1,995,000 43
Fredericksburg Embrey 1 $1,499,000 91
Fredericksburg Enchanted Woods 3 $478,267 43
Fredericksburg England Run 1 $550,000 43
Fredericksburg England Run North 6 $544,900 58
Fredericksburg England Run Townhouses 1 $403,000 24
Fredericksburg English Hills 1 $725,000 47
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 226
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 7 $720,657 71
Fredericksburg Fairfield (salem Fields) 1 $399,900 5
Fredericksburg Fairfield Estates 1 $527,900 17
Fredericksburg Fairview 1 $1,495,000 571
Fredericksburg Falcon Ridge 1 $490,000 17
Fredericksburg Falls Run 8 $441,075 49
Fredericksburg Falmouth 3 $263,333 76
Fredericksburg Falmouth Village 1 $499,900 91
Fredericksburg Fawn Lake 1 $335,000 8
Fredericksburg Ferry Farms 1 $449,000 33
Fredericksburg Fitzhughs Bluff 1 $399,000 75
Fredericksburg Forest Hill 1 $370,000 10
Fredericksburg Fox Point 3 $571,600 77
Fredericksburg Foxcroft 1 $445,000 70
Fredericksburg Fredericksburg 4 $392,000 184
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 135
Fredericksburg Fredericksburg City 4 $935,725 76
Fredericksburg Galilean Shores 1 $474,999 118
Fredericksburg Germanna Point 2 $304,200 37
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 2 $369,400 27
Fredericksburg Grafton Village 7 $406,614 40
Fredericksburg Grandstaff Woods 1 $430,000 45
Fredericksburg Grantwood Acres 2 $399,450 62
Fredericksburg Granville Estates 1 $750,000 47
Fredericksburg Hall 1 $350,000 106
Fredericksburg Hamlin Hills 1 $444,950 43
Fredericksburg Harrison Village 2 $659,500 32
Fredericksburg Hartlake Estates 2 $799,500 93
Fredericksburg Hartwood 1 $499,999 7
Fredericksburg Hartwood Landing 1 $845,000 112
Fredericksburg Hartwood Village 1 $840,000 134
Fredericksburg Harvestdale 1 $480,000 34
Fredericksburg Hazel Run Glen 6 $758,896 64
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 1 $379,000 21
Fredericksburg Heatherstone 1 $549,900 111
Fredericksburg Heritage Commons 2 $262,500 18
Fredericksburg Heritage Hills 2 $624,000 101
Fredericksburg Hickory Ridge 3 $404,667 47
Fredericksburg Highland Homes 2 $544,950 85
Fredericksburg Highland Park 1 $479,900 34
Fredericksburg Highlander Park 2 $582,400 473
Fredericksburg Historic Downtown Fredericksburg 1 $749,900 17
Fredericksburg Historic District 2 $1,749,750 215
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 148
Fredericksburg Holly Ridge 3 $423,630 63
Fredericksburg Hunting Run Estates 2 $1,096,950 114
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $809,190 183
Fredericksburg Huntington Hills 2 $463,950 55
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 91
Fredericksburg Idlewild 1 $629,000 37
Fredericksburg Ingleside 1 $624,999 202
Fredericksburg Jackson Park 1 $410,000 23
Fredericksburg Japazaws 1 $625,000 76
Fredericksburg Jefferson Place 2 $312,500 44
Fredericksburg Kendallwood 7 $676,441 5
Fredericksburg Kendallwood Estates 1 $500,000 105
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $599,999 98
Fredericksburg Kensington Hill 1 $674,900 132
Fredericksburg Kings Grant 4 $821,250 134
Fredericksburg Kingswood 3 $548,300 71
Fredericksburg Lafayette Crossing 2 $409,950 10
Fredericksburg Lafayette Station 1 $400,000 15
Fredericksburg Lancaster Gate 6 $441,967 28
Fredericksburg Landing At Central Park 1 $444,500 76
Fredericksburg Leavells Crossing 2 $504,950 30
Fredericksburg Leeland Heights 4 $381,225 110
Fredericksburg Leeland Station 8 $714,613 56
Fredericksburg Lees Hill 4 $558,725 36
Fredericksburg Lees Hill North 1 $549,900 92
Fredericksburg Lees Hill South 1 $749,000 24
Fredericksburg Lees Parke 11 $611,790 65
Fredericksburg Lees Parke - The Falls 1 $585,000 10
Fredericksburg Lees Parke Executives 2 $672,500 46
Fredericksburg Legacy Woods 4 $454,725 122
Fredericksburg Leitch Tract 1 $354,900 50
Fredericksburg Liberty Hall 3 $848,300 38
Fredericksburg Linwood Landing 13 $649,990 126
Fredericksburg Little Falls 2 $457,495 28
Fredericksburg Mansfield Club 1 $545,000 43
Fredericksburg Mansfield Manor 1 $555,000 53
Fredericksburg Maple Grove 7 $495,229 60
Fredericksburg Maple Woods 1 $315,000 45
Fredericksburg Marys Landing 5 $498,990 89
Fredericksburg Maury Commons 1 $399,000 38
Fredericksburg Mayfield 2 $392,450 124
Fredericksburg Meadowbrook 2 $387,000 78
Fredericksburg Mill Garden 3 $326,267 41
Fredericksburg Mill Garden South 2 $411,950 35
Fredericksburg Mine Ridge 1 $719,900 17
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 4 $761,975 103
Fredericksburg Moreland 1 $635,000 21
Fredericksburg Morningside 2 $424,500 41
Fredericksburg Motts Run Estates 1 $755,000 91
Fredericksburg Mountain View Estates 1 $1,049,000 63
Fredericksburg Mystic Pointe 1 $624,900 36
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 3 $726,667 33
Fredericksburg Ni River Landing 1 $1,080,000 65
Fredericksburg Nine Mile Run 1 $650,000 8
Fredericksburg Normandy Village 1 $499,995 134
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $749,900 134
Fredericksburg North Club 1 $1,749,900 128
Fredericksburg Nyland Estates 1 $499,900 21
Fredericksburg Oak Grove Terrace 3 $411,267 56
Fredericksburg Oakley Farms 4 $843,700 55
Fredericksburg Oakview (salem Fields) 1 $385,000 26
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $485,000 77
Fredericksburg Olde Forge 2 $304,995 53
Fredericksburg Olde Greenwich 2 $294,900 80
Fredericksburg Parkwood 1 $340,000 52
Fredericksburg Pelhams Crossing 5 $590,960 223
Fredericksburg Pelhams Crossing West 1 $559,900 57
Fredericksburg Pelhams East 1 $524,900 45
Fredericksburg Phillips 1 $549,900 1274
Fredericksburg Piedmont Hills 1 $465,000 26
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $539,900 52
Fredericksburg Pitchers Run 1 $294,900 8
Fredericksburg Pleasant Village 1 $574,900 188
Fredericksburg Poplar Forest 1 $579,900 20
Fredericksburg Potomac Creek Estates 1 $774,900 27
Fredericksburg Potomac Run Farm 1 $744,500 69
Fredericksburg Powell 1 $375,000 107
Fredericksburg Queens Guard 1 $500,000 17
Fredericksburg Queens Mill 1 $460,000 55
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $540,000 73
Fredericksburg Raintree 2 $349,950 19
Fredericksburg Rappahannock Landing 15 $406,806 45
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 3 $770,533 32
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 3 $570,300 72
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 1 $525,000 176
Fredericksburg Regency Crossing 1 $355,000 134
Fredericksburg Regency Park Villas 2 $378,900 104
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $837,500 169
Fredericksburg Richard Bumbrey 1 $464,399 2
Fredericksburg River Bluffs 1 $600,000 26
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $525,000 67
Fredericksburg River Glen 1 $949,900 22
Fredericksburg River Meadows 2 $622,495 87
Fredericksburg River Road 1 $1,997,000 93
Fredericksburg Rivers Bluff 3 $748,300 68
Fredericksburg Rocky Run 4 $739,932 196
Fredericksburg Rogers Glen 6 $812,490 136
Fredericksburg Roseland 2 $419,950 73
Fredericksburg Rosni Estates 6 $1,249,224 167
Fredericksburg Royal Hills Estates 1 $775,000 24
Fredericksburg Royal Oaks 3 $690,967 98
Fredericksburg Ruffins Pond 4 $429,925 48
Fredericksburg Saddle Ridge 1 $915,000 91
Fredericksburg Salem Fields 8 $421,113 55
Fredericksburg Shackelford Estates 1 $335,000 112
Fredericksburg Sheraton Hills 2 $422,500 69
Fredericksburg Sheraton Hills South 1 $515,000 66
Fredericksburg Sherwood On The River 1 $874,999 36
Fredericksburg Skyline Hills 2 $637,450 54
Fredericksburg Smoketree 3 $459,967 16
Fredericksburg South Oaks 2 $388,700 36
Fredericksburg South Stafford 1 $467,999 31
Fredericksburg South Woods 1 $629,000 21
Fredericksburg Southgate 1 $595,000 43
Fredericksburg Spotswood Estates 2 $419,950 39
Fredericksburg Spotsylvania County 4 $1,047,500 602
Fredericksburg Spring Knoll 2 $382,450 138
Fredericksburg Spring Valley 1 $349,900 28
Fredericksburg Stafford 1 $745,555 141
Fredericksburg Stafford County 1 $600,000 6
Fredericksburg Stafford Estates 4 $842,000 65
Fredericksburg Stafford Lakes 1 $575,000 22
Fredericksburg Stafford Lakes Village 9 $596,244 34
Fredericksburg Stafford Landing 1 $579,990 113
Fredericksburg Stonefield 1 $389,000 115
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $625,000 6
Fredericksburg Stonewall Estates 2 $452,450 39
Fredericksburg Stony Hill Estates 1 $599,900 8
Fredericksburg Stratford Place 2 $564,500 64
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1753
Fredericksburg Summerlake 5 $363,340 69
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $825,000 50
Fredericksburg Summit Crossing Estates 3 $709,300 54
Fredericksburg Surry Woods 1 $469,900 20
Fredericksburg Sweetbriar Woods 1 $524,900 45
Fredericksburg Sylvania Heights 5 $394,660 28
Fredericksburg Tavern Gate 1 $899,900 85
Fredericksburg Tavern Gate Estates 1 $875,000 69
Fredericksburg The Colonies 1 $399,000 50
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 168
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 2 $674,950 89
Fredericksburg The Greens At Lees Hill 1 $494,900 3
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 17 $457,021 172
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $539,900 105
Fredericksburg The Holly Woods 2 $1,100,000 89
Fredericksburg The Preserve 2 $912,450 189
Fredericksburg The Timbers 2 $394,500 63
Fredericksburg The Villas At Falls Run 2 $381,339 48
Fredericksburg Thorburn Estates 2 $961,875 55
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $319,900 41
Fredericksburg Timberlake 3 $516,333 45
Fredericksburg Towering Oaks Estates 1 $699,000 84
Fredericksburg Town Of Fredericksburg 1 $275,000 251
Fredericksburg Trench Hill Condominiums 1 $399,999 34
Fredericksburg Trench Hill Estates 2 $786,000 13
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 2 $579,450 21
Fredericksburg Turnberry East 1 $394,000 63
Fredericksburg Turnberry Village 1 $389,000 6
Fredericksburg Turnberry West 1 $414,900 41
Fredericksburg Twin Lakes 1 $699,000 183
Fredericksburg Tylertown 1 $349,900 62
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 152
Fredericksburg Valley Run 3 $478,267 16
Fredericksburg Village Of Idlewild 6 $584,817 74
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 15 $553,253 55
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $595,000 87
Fredericksburg Walnut Hills 2 $491,200 72
Fredericksburg Washington Ave 1 $319,900 5
Fredericksburg Water Edge Estates 3 $993,485 118
Fredericksburg Watford Village 1 $499,900 77
Fredericksburg Waverly Village 1 $399,900 43
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 2 $897,450 73
Fredericksburg Wellspring Hills 1 $450,000 108
Fredericksburg Wesley Estates 1 $399,000 34
Fredericksburg Westmont 2 $2,099,875 130
Fredericksburg Westwood 3 $789,283 69
Fredericksburg Wheatland Station 1 $424,000 37
Fredericksburg White Oak 1 $250,000 30
Fredericksburg White Oak Trailer Park 1 $149,900 45
Fredericksburg Wilburn Farms 2 $362,500 57
Fredericksburg Willow Oaks 1 $359,900 14
Fredericksburg Windsor Place 1 $430,000 45
Fredericksburg Winslow Heights 1 $620,000 3
Fredericksburg Woodland Woods 2 $534,750 43
Fredericksburg Woodlawn 4 $574,225 69
Fredericksburg Woodside 1 $250,000 18

Login to My Homefinder